
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-11-19 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 13
交易次數(shù) 13
總金額 79737.36
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190626 | ||
| 進(jìn)口商 | MANOHAY COLOMBIA S.A.S ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | AV CR 9 115 06 OF 1806 P 18 ED TIER | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | INSTITUT STRAUMANN AG ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | CH-4002 BASEL | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | CH |
| 商品編碼 | 9018499000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DIM 5/12 D.O. IBG-19-434 P1/ MERCANCIA NUEVA. Ref. 104.058 PRODUCTO.INSTRUMENTAL ODONTOLOG譯 | ||
| 數(shù)量 | 70 | 數(shù)量單位 | CT |
| 重量 | 1.49 | 總價(jià)(USD) | 659.38 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 9.4197 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 442.5369 |
| FOB總價(jià)(USD) | 643.35 | FOB單價(jià) | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 15.39 | 保費(fèi) | 0.64 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
13產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
79737.36總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170614 | 8518300000 | China | - | - | ||
| 20170614 | 8526920000 | China | - | - | ||
| 20170704 | 6115960000 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170617 | 8527130000 | China | - | - | ||
| 20170614 | 8471602000 | China | - | - | ||
| 20170704 | 3923509000 | China | - | - | ||
| 20170704 | 7010903000 | China | - | - | ||
| 20170614 | 8544421000 | China | - | - | ||
| 20170614 | 8471609000 | China | - | - | ||
| 20170617 | 8504409000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)